| 01.Spieltag:16./17.08.2008 | ||
| (Sa) Remda | - Saaletal | 2:0 |
| (Sa) Mellenbach | - Bad Blankenburg II | 2:2 |
| (Sa) Kaulsdorf | - Lok Saalfeld | 7:2 |
| (Sa) Unterwellenborn II | - Rudolstadt II | 4:0 |
| (So) Königsee | - Niederkrossen | 0:4 |
| (So) VfL Saalfeld II | - Lichte | 3:2 |
| (So) Teichel II | - Zollhaus | 1:2 |
| 02.Spieltag:23./24.08.2008 | ||
| (Sa) Niederkrossen | - Rudolstadt II | 0:2 |
| (Sa) Lok Saalfeld | - Mellenbach | 4:1 |
| (Sa) Zollhaus | - Remda | 3:1 |
| (Sa) Saaletal | - VfL Saalfeld II | 2:1 |
| (Sa) Unterwellenborn II | - Kaulsdorf | 3:1 |
| (So) Lichte | - Königsee | 0:0 |
| (So) Bad Blankenburg II | - Teichel II | 3:3 |
| 03.Spieltag:30./31.08.2008 | ||
| (Sa) Remda | - VfL Saalfeld II | 1:0 |
| (Sa) Mellenbach | - Unterwellenborn II | 1:0 |
| (Sa) Kaulsdorf | - Niederkrossen | 1:1 |
| (Sa) Zollhaus | - Bad Blankenburg II | 2:2 |
| (So) Rudolstadt II | - Lichte | 3:0 |
| (So) Königsee | - Saaletal | 7:0 |
| (So) Teichel II | - Lok Saalfeld | 3:3 |
| 04.Spieltag:06./07.09.2008 | ||
| (Sa) Lok Saalfeld | - Zollhaus | 4:1 |
| (Sa) Niederkrossen | - Mellenbach | 2:2 |
| (Sa) Unterwellenborn | - Teichel II | 3:1 |
| (Sa) Saaletal | - Rudolstadt II | 1:2 |
| (So) VfL Saalfeld II | - Königsee | 2:5 |
| (So) Bad Blankenburg II | - Remda | 3:3 |
| (So) Lichte | - Kaulsdorf | 3:2 |
| 05.Spieltag:13./14.09.2008 | ||
| (Sa) Remda | - Königsee | 0:3 |
| (Sa) Mellenbach | - Lichte | 3:2 |
| (Sa) Zollhaus | - Unterwellenborn II | 2:3 |
| (Sa) Kaulsdorf | - Saaletal | 5:2 |
| (So) Rudolstadt II | - VfL Saalfeld II | 2:0 |
| (So) Teichel II | - Niederkrossen | 2:5 |
| (So) Bad Blankenburg II | - Lok Saalfeld | 1:3 |
| 06.Spieltag:20./21.09.2008 | ||
| (Sa) Unterwellenborn II | - Bad Blankenburg II | 3:1 |
| (Sa) Niederkrossen | - Zollhaus | 2:2 |
| (Sa) Saaletal | - Mellenbach | 1:5 |
| (Sa) Lok Saalfeld | - Remda | 5:2 |
| (So) Königsee | - Rudolstadt II | 2:0 |
| (So) VfL Saalfeld II | - Kaulsdorf | 1:3 |
| (So) Lichte | - Teichel II | 3:2 |
| 07.Spieltag:27./28.09.2008 | ||
| (Sa) Lok Saalfeld | - Unterwellenborn II | 2:0 |
| (Sa) Remda | - Rudolstadt II | 1:2 |
| (Sa) Mellenbach | - VfL Saalfeld II | 2:1 |
| (Sa) Kaulsdorf | - Königsee | 2:1 |
| (Sa) Zollhaus | - Lichte | 1:4 |
| (So) Bad Blankenburg II | - Niederkrossen | 4:1 |
| (So) Teichel II | - Saaletal | 4:1 |
Freitag-Sonntag, 03.-05.10.08 Pokal & Nachholer
| 08.Spieltag:11./12.10.2008 | ||
| (Sa) Niederkrossen | - Lok Saalfeld | 1:3 |
| (Sa) Saaletal | - Zollhaus | 3:5 |
| (Sa) Unterwellenborn | - Remda | 8:0 |
| (So) VfL Saalfeld II | - Teichel II | 6:4 |
| (So) Rudolstadt II | - Kaulsdorf | 5:0 |
| (So) Königsee | - Mellenbach | 0:0 |
| (So) Lichte | - Bad Blankenburg II | 0:5 |
| 09.Spieltag:18./19.10.2008 | ||
| (Sa) Unterwellenborn II | - Niederkrossen | 1:0 |
| (Sonntag) Lichte | - FC Lok Saalfeld | 3:2 |
| (Sa) Remda | - Kaulsdorf | 2:2 |
| (Sa) Mellenbach | - Rudolstadt II | 1:1 |
| (Sa) Zollhaus | - VfL Saalfeld II | 4:0 |
| (So) Teichel II | - Königsee | 1:1 |
| (So) Bad Blankenburg II | - Saaletal | 4:0 |
| 10.Spieltag:25./26.10.2008 | ||
| (Sa) Niederkrossen | - Remda | 2:2 |
| (Sa) Kaulsdorf | - Mellenbach | 1:1 |
| (Sa) Saaletal | - Lok Saalfeld | 1:3 |
| (So) VfL Saalfeld II | - Bad Blankenburg II | 1:0 |
| (So) Lichte | - Unterwellenborn II | 1:2 |
| (So) Rudolstadt II | - Teichel II | 1:1 |
| (So) Königsee | - Zollhaus | 3:1 |
Freitag, 31.10.08 Nachholer
| 11.Spieltag:02./03.11.2008 | ||
| (Sa) Remda | - Mellenbach | 3:5 |
| (Sa) Niederkrossen | - Lichte | 4:1 |
| (Sa) Unterwellenborn II | - Saaletal | 2:1 |
| (Sa) Lok Saalfeld | - VfL Saalfeld II | 12:0 |
| (Sa) Zollhaus | - Rudolstadt II | 2:0 |
| (So) Teichel II | - Kaulsdorf | 0:2 |
| (So) Bad Blankenburg II | - Königsee | 5:5 |
| 12.Spieltag:08./09.11.2008 | ||
| (Sa) Remda | - Lichte | 2:0 |
| (Sa) Saaletal | - Niederkrossen | 3:3 |
| (Sa) Kaulsdorf | - Zollhaus | 2:4 |
| (Sa) Mellenbach | - Teichel II | 7:0 |
| (So) Rudolstadt | - Bad Blankenburg II | 4:0 |
| (So) Königsee | - Lok Saalfeld | 3:6 |
| (So) VfL Saalfeld II | - Unterwellenborn II | 3:1 |
| Sa, 15.11.08 vorgezogen | ||
| Bad Blankenburg II | - Kaulsdorf |
| 13.Spieltag: 22.11.200 | ||
| (Sa) Niederkrossen | - VfL Saalfeld II | 1:3 |
| (Sa) Lichte | - Saaletal | Ausfall |
| (Sa) Unterwellenborn II | - Königsee | Ausfall |
| (Sa) Lok Saalfeld | - Rudolstadt II | 1:0 |
| (Sa) Zollhaus | - Mellenbach | 3:3 |
| (Sa) Teichel II | - Remda | Ausfall |






