| 01.Spieltag:30./31.08.2008 | ||
| (Sa) Kaulsdorf II | - Remschütz II | 2:4 |
| (So) Bad Blankenburg/U. III | - Niederkrossen II | verlegt |
| (So) Probstzella II | - Saaletal II | verlegt |
| (So) Uhlstädt III | - Lok Saalfeld II | 4:3 |
| Remda II | spielfrei |
| 02.Spieltag:06./07.09.2008 | ||
| (Sa) Lok Saalfeld II | - Bad Blankenburg/U. III | 4:0 |
| (Sa) Remschütz II | - Probstzella II | 2:7 |
| (So) Niederkrossen II | - Kaulsdorf II | 0:1 |
| (So) Remda II | - Uhlstädt III | 3:3 |
| Saaletal II | spielfrei |
| 03.Spieltag:13./14.09.2008 | ||
| (Sa) Kaulsdorf II | - Lok Saalfeld II | 2:3 |
| (So) Uhlstädt III | - Bad Blankenburg/U. III | 1:6 |
| (So) Remda II | - Saaletal II | 3:0 |
| (So) Probstzella II | - Niederkrossen II | 4:2 |
| Remschütz II | spielfrei |
| 04.Spieltag:20./21.09.2008 | ||
| (Sa) Remschütz II | - Remda II | Ausfall |
| (Sa) Lok Saalfeld II | - Probstzella II | 4:1 |
| (So) Saaletal II | - Uhlstädt III | 4:0 |
| (So) Bad Blankenburg/U. III | - Kaulsdorf II | 6:1 |
| Niederkrossen II | spielfrei |
| 05.Spieltag:27./28.09.2008 | ||
| (Sa) Saaletal II | - Remschütz II | 3:2 |
| (So) Uhlstädt III | - Kaulsdorf II | 1:1 |
| (So) Remda II | - Niederkrossen II | 2:1 |
| (So) Probstzella II | - Bad Blankenburg/U. III | 1:1 |
| Lok Saalfeld | spielfrei |
03. - 05.10.200 Pokal- und Nachholspiele
| 06.Spieltag:11./12.10.2008 | ||
| (Sa) Remschütz II | - Uhlstädt III | 4:2 |
| (Sa) Kaulsdorf II | - Probstzella II | 2:0 |
| (So) Lok Saalfeld II | - Remda II | 10:2 |
| (So) Niederkrossen II | - Saaletal II | |
| Bad Blankenburg/U. III | spielfrei |
| 07.Spieltag:18./19.10.2008 | ||
| (Sa) Saaletal II | - Lok Saalfeld II | 3:2 |
| (Sa) Remschütz II | - Niederkrossen II | 5:1 |
| (So) Uhlstädt III | - Probstzella II | 2:2 |
| (So) Remda II | - Bad Blankenburg/U. III | 2:0 Wertung |
| Kaulsdorf II | spielfrei |
| 08.Spieltag:25./26.10.2008 | ||
| (Sa) Kaulsdorf II | - Remda II | 2:0 Wertung |
| (Sa) Lok Saalfeld II | - Remschütz II | 0:0 |
| (So) Uhlstädt III | - Niederkrossen II | 4:0 |
| (So) Bad Blankenburg/U. III | - Saaletal II | 6:2 |
| Probstzella II | spielfrei |
Freitag, 31.10.08 Nachholspiele
| 09.Spieltag:01./02.11.2008 | ||
| (Sa) Remschütz II | - Bad Blankenburg/U. III | 1:6 |
| (Sa) Saaletal II | - Kaulsdorf II | 0:1 |
| (So) Lok Saalfeld II | - Niederkrossen II | 9:0 |
| (So) Remda II | - Probstzella II | 3:2 |
| Uhlstädt III | spielfrei |
zurück






